Sıra No | Ünite Adı | Kazanım No | Kazanım Açıklaması |
---|---|---|---|
12 | Hücre Bölünmeleri | 10.1.1.1. | Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. |
13 | Hücre Bölünmeleri | 10.1.1.2. | Mitozu açıklar. |
14 | Hücre Bölünmeleri | 10.1.1.3. | Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. |
15 | Hücre Bölünmeleri | 10.1.2.1. | Mayozu açıklar. |
16 | Hücre Bölünmeleri | 10.1.2.2. | Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. |
17 | Kalıtımın Genel İlkeleri | 10.2.1.1. | Kalıtımın genel esaslarını açıklar. |
18 | Kalıtımın Genel İlkeleri | 10.2.1.2. | Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolünü sorgular. |
19 | Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları | 10.3.1.1. | Ekosistemin canlı ve cansız bileşenleri arasındaki ilişkiyi açıklar. |
20 | Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları | 10.3.1.2. | Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. |
21 | Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları | 10.3.1.3. | Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. |
22 | Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları | 10.3.1.4. | Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. |
23 | Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları | 10.3.2.1. | Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. |
24 | Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları | 10.3.2.2. | Birey olarak çevre sorunlarının ortaya çıkmasındaki rolünü sorgular. |
25 | Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları | 10.3.2.3. | Yerel ve küresel bağlamda çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çözüm önerilerinde bulunur. |
26 | Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları | 10.3.3.1. | Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. |
27 | Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları | 10.3.3.2. | Biyolojik çeşitliliğin yaşam için önemini sorgular. |
28 | Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları | 10.3.3.3. | Biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik çözüm önerilerinde bulunur. |
Sıra No | Ünite Adı | Kazanım No | Kazanım Açıklaması |
---|---|---|---|
29 | İnsan Fizyolojisi | 11.1.1.1. | Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. |
30 | İnsan Fizyolojisi | 11.1.1.2. | Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. |
31 | İnsan Fizyolojisi | 11.1.1.3. | Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. |
32 | İnsan Fizyolojisi | 11.1.1.4. | Sinir sisteminin sağlıklı yapısının korunması için yapılması gerekenlere ilişkin çıkarımlarda bulunur. |
33 | İnsan Fizyolojisi | 11.1.1.5. | Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. |
34 | İnsan Fizyolojisi | 11.1.1.6. | Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. |
35 | İnsan Fizyolojisi | 11.1.1.7. | Duyu organlarının sağlıklı yapısının korunması için yapılması gerekenlere ilişkin çıkarımlarda bulunur. |
36 | İnsan Fizyolojisi | 11.1.2.1. | Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. |
37 | İnsan Fizyolojisi | 11.1.2.2. | Destek ve hareket sistemi rahatsızlıklarını açıklar. |
38 | İnsan Fizyolojisi | 11.1.2.3. | Destek ve hareket sisteminin sağlıklı yapısının korunması için yapılması gerekenlere ilişkin çıkarımlarda bulunur. |
39 | İnsan Fizyolojisi | 11.1.3.1. | Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. |
40 | İnsan Fizyolojisi | 11.1.3.2. | Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar. |
41 | İnsan Fizyolojisi | 11.1.3.3. | Sindirim sisteminin sağlıklı yapısının korunması için yapılması gerekenlere ilişkin çıkarımlarda bulunur. |
42 | İnsan Fizyolojisi | 11.1.4.1. | Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. |
43 | İnsan Fizyolojisi | 11.1.4.2. | Lenf dolaşımını açıklar. |
44 | İnsan Fizyolojisi | 11.1.4.3. | Dolaşım sistemi rahatsızlıklarını açıklar. |
45 | İnsan Fizyolojisi | 11.1.4.4. | Dolaşım sisteminin sağlıklı yapısının korunması için yapılması gerekenlere ilişkin çıkarımlarda bulunur. |
46 | İnsan Fizyolojisi | 11.1.4.5. | Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. |
47 | İnsan Fizyolojisi | 11.1.5.1. | Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. |
48 | İnsan Fizyolojisi | 11.1.5.2. | Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. |
49 | İnsan Fizyolojisi | 11.1.5.3. | Solunum sistemi hastalıklarına örnekler verir. |
50 | İnsan Fizyolojisi | 11.1.5.4. | Solunum sisteminin sağlıklı yapısının korunması için yapılması gerekenlere ilişkin çıkarımlarda bulunur. |
51 | İnsan Fizyolojisi | 11.1.6.1. | Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. |
52 | İnsan Fizyolojisi | 11.1.6.2. | Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. |
53 | İnsan Fizyolojisi | 11.1.6.3. | Üriner Sistem rahatsızlıklarına örnekler verir. |
54 | İnsan Fizyolojisi | 11.1.6.4. | Üriner sistemin sağlıklı yapısının korunması için yapılması gerekenlere ilişkin çıkarımlarda bulunur. |
55 | İnsan Fizyolojisi | 11.1.7.1. | Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. |
56 | İnsan Fizyolojisi | 11.1.7.2. | Üreme sisteminin sağlıklı yapısının korunması için yapılması gerekenlere ilişkin çıkarımlarda bulunur. |
57 | İnsan Fizyolojisi | 11.1.7.3. | İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. |
58 | Komünite ve Popülasyon Ekolojisi | 11.2.1.1. | Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. |
59 | Komünite ve Popülasyon Ekolojisi | 11.2.1.2. | Komünitede tür içi ve türler arasındaki rekabeti örneklerle açıklar. |
60 | Komünite ve Popülasyon Ekolojisi | 11.2.1.3. | Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. |
61 | Komünite ve Popülasyon Ekolojisi | 11.2.1.4. | Komünitelerdeki süksesyonu örneklerle açıklar. |
62 | Komünite ve Popülasyon Ekolojisi | 11.2.2.1. | Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. |
Sıra No | Ünite Adı | Kazanım No | Kazanım Açıklaması |
---|---|---|---|
63 | Genden Proteine | 12.1.1.1. | Nükleik asitlerin keşif sürecini özetler. |
64 | Genden Proteine | 12.1.1.2. | Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. |
65 | Genden Proteine | 12.1.1.3. | Hücredeki genetik materyalin organizasyonunda parça bütün ilişkisi kurar. |
66 | Genden Proteine | 12.1.1.4. | DNA’nın kendini eşlemesini açıklar. |
67 | Genden Proteine | 12.1.2.1. | Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. |
68 | Genden Proteine | 12.1.2.2. | Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji kavramlarını açıklar. |
69 | Genden Proteine | 12.1.2.3. | Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarını açıklar. |
70 | Genden Proteine | 12.1.2.4. | Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarının insan hayatına etkisini değerlendirir. |
71 | Canlılarda Enerji Dönüşümleri | 12.2.1.1. | Canlılığın devamı için enerjinin gerekliliğini açıklar. |
72 | Canlılarda Enerji Dönüşümleri | 12.2.2.1. | Fotosentezin canlılar açısından önemini sorgular. |
73 | Canlılarda Enerji Dönüşümleri | 12.2.2.2. | Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. |
74 | Canlılarda Enerji Dönüşümleri | 12.2.2.3. | Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. |
75 | Canlılarda Enerji Dönüşümleri | 12.2.3.1. | Kemosentez olayını açıklar. |
76 | Canlılarda Enerji Dönüşümleri | 12.2.4.1. | Hücresel solunumu açıklar. |
77 | Canlılarda Enerji Dönüşümleri | 12.2.4.2. | Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. |
78 | Canlılarda Enerji Dönüşümleri | 12.2.4.3. | Fotosentez ve solunum ilişkisi ile ilgili çıkarımlarda bulunur. |
79 | Bitki Biyolojisi | 12.3.1.1. | Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. |
80 | Bitki Biyolojisi | 12.3.1.2. | Bitki gelişiminde hormonların etkisini örneklerle açıklar. |
81 | Bitki Biyolojisi | 12.3.1.3. | Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. |
82 | Bitki Biyolojisi | 12.3.2.1. | Köklerde su ve mineral emilimini açıklar. |
83 | Bitki Biyolojisi | 12.3.2.2. | Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. |
84 | Bitki Biyolojisi | 12.3.2.3. | Bitkilerde fotosentez ürünlerinin taşınma mekanizmasını açıklar. |
85 | Bitki Biyolojisi | 12.3.2.4. | Bitkilerde su ve madde taşınması ile ilgili deney tasarlar. |
86 | Bitki Biyolojisi | 12.3.3.1. | Çiçeğin kısımlarını ve bu kısımların görevlerini açıklar. |
87 | Bitki Biyolojisi | 12.3.3.2. | Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. |
88 | Bitki Biyolojisi | 12.3.3.3. | Tohum çimlenmesini gözleyebileceği deney tasarlar. |
89 | Bitki Biyolojisi | 12.3.3.4. | Dormansi ve çimlenme arasında ilişki kurar. |
90 | Canlılar ve Çevre | 12.4.1.1. | Çevre şartlarının genetik değişimlerin sürekliliğine olan etkisini açıklar. |
91 | Canlılar ve Çevre | 12.4.1.2. | Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. |
Sıra No | Ünite Adı | Kazanım No | Kazanım Açıklaması |
---|---|---|---|
1 | Yaşam Bilimi Biyoloji | 9.1.1.1. | Canlıların ortak özelliklerini irdeler. |
2 | Yaşam Bilimi Biyoloji | 9.1.2.1. | Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. |
3 | Yaşam Bilimi Biyoloji | 9.1.2.2. | Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. |
4 | Hücre | 9.2.1.1. | Hücre teorisine ilişkin çalışmaları açıklar. |
5 | Hücre | 9.2.1.2. | Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. |
6 | Hücre | 9.2.1.3. | Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. |
7 | Canlılar Dünyası | 9.3.1.1. | Canlıların çeşitliliğinin anlaşılmasında sınıflandırmanın önemini açıklar. |
8 | Canlılar Dünyası | 9.3.1.2. | Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. |
9 | Canlılar Dünyası | 9.3.2.1. | Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar |
10 | Canlılar Dünyası | 9.3.2.2. | Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. |
11 | Canlılar Dünyası | 9.3.2.3. | Virüslerin genel özelliklerini açıklar. |
Öğrencilerimizin TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testi) gibi sınavlara hazırlanırken kullanabilecekleri bilgileri sunuyoruz. Biyoloji konularında güçlü bir temel oluşturmak ve sınav başarınızı artırmak için doğru adrestesiniz!
Efeler-Aydın
info@biyolojihikayesi.com
................
©
Biyoloji Hikayesi.
All Rights Reserved. Designed by
Biyoloji Hikayesi
Distributed By:
Hamza EROL